技術者一覧- Engineers -
| 資 格 | 人数 | ||
|---|---|---|---|
| 技術士 | 総合技術監理部門 | 建設-河川、砂防及び海岸・海洋 | 3 |
| 建設-道路 | 1 | ||
| 建設部門 | 河川、砂防及び海岸・海洋 | 5 | |
| 道 路 | 2 | ||
| 土質及び基礎 | 1 | ||
| 鋼構造及びコンクリート | 2 | ||
| 技術士補 | 17 | ||
| 博士 | 工学 | 1 | |
| R C C M | 河川、砂防及び海岸・海洋 | 3 | |
| 土質及び基礎 | 1 | ||
| 鋼構造及びコンクリート | 4 | ||
| 測量士補 | 10 | ||
| 一級土木施工管理技士 | 7 | ||
| コンクリート診断士 | 5 | ||
| 土木鋼構造診断士 | 1 | ||
| 土木鋼構造診断士補 | 1 | ||
| 道路橋点検士 | 5 | ||
| 一級構造物診断士 | 2 | ||
| 二級構造物診断士 | 1 | ||
| 砂防・急傾斜管理技術者 | 4 | ||
| 斜面判定士 | 3 | ||
| 河川点検士 | 3 | ||
| 1級ビオトープ施工管理士 | 1 | ||
| 2級ビオトープ施工管理士 | 1 | ||
| 2級ビオトープ計画管理士 | 1 | ||
| BIM/CIM管理技士 | 1 | ||
| МE新潟(構造・防災) | 3 | ||
| 防災士 | 1 | ||
| 第1種ダム水路主任技術者 | 1 | ||
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 4 | ||
| シングルロープテクニック講習 | 2 | ||
| 高所作業車運転技能講習 | 5 | ||

